Phân tích các đặc trưng cơ bản các hệ sinh thái huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57207
Lương
Sơn được xem là một trong những vùng có diện tích các thảm thực vật tự nhiên
còn sót lại với giá trị đa dạng sinh học phong phú.
Sử
dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chúng tôi đã phân tích đánh giá các
đặc trưng cơ bản của 13 hệ sinh thái (7 hệ sinh thái tự nhiên và 6 hệ sinh thái
nhân tạo); ghi nhận được 1751 loài thực vật bậc cao có mạch, 63 loài thực vật nổi,
42 loài thú, 98 loài chim, 33 loài bò sát 20 loài lưỡng cư, 40 loài cá, 61 loài
động vật đáy, 469 loài côn trùng.
Tuy
nhiên các giá trị của các hệ sinh thái đang bị tác động mạnh bởi các hoạt động
của kinh tế xã hội (khai thác khoáng sản, du lịch…).
Các
tác động trên còn tạo điều kiện cho các loài xâm lấn cạnh tranh thay thế các
loài ưu thế trong các quần xã nguyên sinh trước kia, phổ biến là Ngũ sắc
Lantana camara, Mai dương Mimosa pigra, Cỏ Lào Chronolaena odorata, Bèo tây
Eichhornia crassipes, Ốc bươu vàng Pomacea canaliculata.
Nghiên
cứu đánh giá tính đa dạng động thực vật và các hệ sinh thái tại khu vực này đem
lại ý nghĩa to lớn cả về khoa học và thực tiễn, là cơ sở khoa học cho công tác
phát triển hợp lý lãnh thổ vùng nghiên cứu.
Title: | Phân tích các đặc trưng cơ bản các hệ sinh thái huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình |
Authors: | Phạm, Thị Thu Hà Trần, Văn Thụy Đoàn, Hoàng Giang Phan, Thị Hoài Phương |
Keywords: | Đa dạng sinh học;hệ sinh thái;phát triển bền vững;Lương Sơn |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 32, Số1S (2016); |
Abstract: | Lương Sơn được xem là một trong những vùng có diện tích các thảm thực vật tự nhiên còn sót lại với giá trị đa dạng sinh học phong phú. Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chúng tôi đã phân tích đánh giá các đặc trưng cơ bản của 13 hệ sinh thái (7 hệ sinh thái tự nhiên và 6 hệ sinh thái nhân tạo); ghi nhận được 1751 loài thực vật bậc cao có mạch, 63 loài thực vật nổi, 42 loài thú, 98 loài chim, 33 loài bò sát 20 loài lưỡng cư, 40 loài cá, 61 loài động vật đáy, 469 loài côn trùng. Tuy nhiên các giá trị của các hệ sinh thái đang bị tác động mạnh bởi các hoạt động của kinh tế xã hội (khai thác khoáng sản, du lịch…). Các tác động trên còn tạo điều kiện cho các loài xâm lấn cạnh tranh thay thế các loài ưu thế trong các quần xã nguyên sinh trước kia, phổ biến là Ngũ sắc Lantana camara, Mai dương Mimosa pigra, Cỏ Lào Chronolaena odorata, Bèo tây Eichhornia crassipes, Ốc bươu vàng Pomacea canaliculata. Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng động thực vật và các hệ sinh thái tại khu vực này đem lại ý nghĩa to lớn cả về khoa học và thực tiễn, là cơ sở khoa học cho công tác phát triển hợp lý lãnh thổ vùng nghiên cứu. |
Description: | tr. 381-394 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57207 |
ISSN: | 0866-8612 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Nhận xét
Đăng nhận xét