Bổ sung nhân tạo nước dưới đất
Giới
thiệu bài viết “Bổ sung nhân tạo nước dưới đất”
Tác
giả: Đoàn,Văn Cánh
Tài
nguyên nước trên Thế giới và Việt Nam nhiều nhưng phân bố không đồng đều trong
không gian và theo thời gian.
Tài
nguyên nước dưới đất không những chiếm tỷ lệ cao nhất trong nguồn tài nguyên nước
nhạt, mà còn là nguồn tài nguyên có thể được tái sinh, được phục hồi trữ lượng.
Tuy nhiên, nước dưới đất không phải là nguồn tài nguyên vô tận. Nếu không quản
lý tốt, nếu không biết khai thác sử dụng hợp lý thì sẽ dẫn đến cạn kiệt tài
nguyên và những tai biến không lường.
Chính vì tầm quan trọng đó mà Hội Địa chất thuỷ
văn Quốc tế (IAH) vào năm 1998 đã thành lập nhóm công tác gọi là nhóm Bổ sung
nhân tạo (BSNT - Group on Artificial Recharge) [5,6,7,8]. Vào tháng 11 năm
2000, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban này tại thành phố Cape Town - Nam Phi đã quyết
định đổi tên ủy ban BSNT thành ủy ban Quản lý bổ sung tầng chứa nước
“Management of Aquifer Recharge” (viết tắt là IHA-MAR). Chủ tịch ủy ban này hiện
nay là Giáo sư Piter Dillon người Australia.
Sự
đổi tên này phản ánh một thực tế khách quan là quá trình thấm lọc ven bờ có thể
được quản lý và làm tăng lượng bổ cập cho tầng chứa nước một cách tự nhiên, là
công cụ sống còn trong việc quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất phạm vi
toàn cầu, chứ không phải chỉ là những giải pháp nhân tạo.
Mục
đích của Ủy ban IHA-MAR là làm gia tăng trữ lượng và cải thiện chất lượng nước
dưới đất bằng con đường thích hợp, thỏa mãn sự bền vững môi trường, đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao về kinh tế - xã hội và kỹ thuật của con người.
Báo
cáo hàng năm của IAH-MAR (Annual report 2003, 2004, 2005, 2006 [6,7,8,9]) đã
công bố nhiều thành tựu nghiên cứu của Ủy ban này. Những nghiên cứu thử nghiệm
nhằm tăng cường tài nguyên nước dưới đất bằng các giải pháp tự nhiên và nhân tạo
đã được triển khai ở khắp các nước thành viên trong hiệp hội IAH
Title:
Bổ sung nhân tạo nước dưới đất | |
Other Titles: | Artificial Recharge |
Authors: | Đoàn, Văn Cánh |
Keywords: | Nội dung bổ sung nhân tạo nước dưới đất Các phương pháp bổ sung nhân tạo Tác động môi trường của bổ sung nhân tạo |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Tài nguyên nước trên Thế giới và Việt Nam nhiều nhưng phân bố không đồng đều trong không gian và theo thời gian. Tài nguyên nước dưới đất không những chiếm tỷ lệ cao nhất trong nguồn tài nguyên nước nhạt, mà còn là nguồn tài nguyên có thể được tái sinh, được phục hồi trữ lượng. Tuy nhiên, nước dưới đất không phải là nguồn tài nguyên vô tận. Nếu không quản lý tốt, nếu không biết khai thác sử dụng hợp lý thì sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và những tai biến không lường. Chính vì tầm quan trọng đó mà Hội Địa chất thuỷ văn Quốc tế (IAH) vào năm 1998 đã thành lập nhóm công tác gọi là nhóm Bổ sung nhân tạo (BSNT - Group on Artificial Recharge) [5,6,7,8]. Vào tháng 11 năm 2000, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban này tại thành phố Cape Town - Nam Phi đã quyết định đổi tên ủy ban BSNT thành ủy ban Quản lý bổ sung tầng chứa nước “Management of Aquifer Recharge” (viết tắt là IHA-MAR). Chủ tịch ủy ban này hiện nay là Giáo sư Piter Dillon người Australia. Sự đổi tên này phản ánh một thực tế khách quan là quá trình thấm lọc ven bờ có thể được quản lý và làm tăng lượng bổ cập cho tầng chứa nước một cách tự nhiên, là công cụ sống còn trong việc quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất phạm vi toàn cầu, chứ không phải chỉ là những giải pháp nhân tạo. Mục đích của Ủy ban IHA-MAR là làm gia tăng trữ lượng và cải thiện chất lượng nước dưới đất bằng con đường thích hợp, thỏa mãn sự bền vững môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kinh tế - xã hội và kỹ thuật của con người. Báo cáo hàng năm của IAH-MAR (Annual report 2003, 2004, 2005, 2006 [6,7,8,9]) đã công bố nhiều thành tựu nghiên cứu của Ủy ban này. Những nghiên cứu thử nghiệm nhằm tăng cường tài nguyên nước dưới đất bằng các giải pháp tự nhiên và nhân tạo đã được triển khai ở khắp các nước thành viên trong hiệp hội IAH |
Description: | 10 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18588 |
Appears in Collections: | Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét