Tác động của chỉ số giá tiêu dùng đến người thu nhập thấp
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56272
Theo
số liệu công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam năm 2010 tăng 11,75%
và năm 2011 tăng 18,13%. Đây là những con số hết sức đáng lo ngại, đặc biệt trong
bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam hầu hết là người có thu nhập trung bình và thấp
- những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi giá cả tăng.
CPI
quý I/2012 có những dấu hiệu khả quan, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng giá và
người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là người thu nhập thấp vẫn phải rất tiết kiệm
trong chi tiêu.
Mục đích của bài viết là đánh giá nhu cầu tiêu
dùng của người thu nhập thấp tại Hà Nội đối với các nhóm mặt hàng khác nhau, đồng
thời xác định xu hướng tiêu dùng của người thu nhập thấp tại Hà Nội trong bối cảnh
giá cảtăng liên tục như hiện nay.
Theo
kết quả của nhóm nghiên cứu, người thu nhập thấp có xu hướng dành phần lớn khoản
thu nhập đểchi cho những hoạt động thiết yếu hàng ngày như ăn uống, giáo dục và
y tế. Khi giá cảtăng, người tiêu dùng sẽ lựa chọn dùng sản phẩm thay thế có giá
rẻ hơn. Những khoản được cho là sẽ cắt giảm nhiều nhất khi giá tăng là giao
thông vận tải, may mặc, giải trí và du lịch
Title: | Tác động của chỉ số giá tiêu dùng đến người thu nhập thấp |
Authors: | Trịnh, Thị Phan Lan |
Keywords: | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), người thu nhập thấp, lạm phát. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 28 (2012); |
Abstract: | Theo số liệu công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam năm 2010 tăng 11,75% và năm 2011 tăng 18,13%. Đây là những con số hết sức đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam hầu hết là người có thu nhập trung bình và thấp - những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi giá cả tăng. CPI quý I/2012 có những dấu hiệu khảquan, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng giá và người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là người thu nhập thấp vẫn phải rất tiết kiệm trong chi tiêu. Mục đích của bài viết là đánh giá nhu cầu tiêu dùng của người thu nhập thấp tại Hà Nội đối với các nhóm mặt hàng khác nhau, đồng thời xác định xu hướng tiêu dùng của người thu nhập thấp tại Hà Nội trong bối cảnh giá cảtăng liên tục như hiện nay. Theo kết quả của nhóm nghiên cứu, người thu nhập thấp có xu hướng dành phần lớn khoản thu nhập đểchi cho những hoạt động thiết yếu hàng ngày như ăn uống, giáo dục và y tế. Khi giá cảtăng, người tiêu dùng sẽlựa chọn dùng sản phẩm thay thếcó giá rẻhơn. Những khoản được cho là sẽ cắt giảm nhiều nhất khi giá tăng là giao thông vận tải, may mặc, giải trí và du lịch |
Description: | tr. 280-289 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56272 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét