Nghiên cứu bước đầu chế tạo bộ Kit phát hiện nhanh E.coli trong nước thải sinh hoạt
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57196
E.
coli được xem là vi khuẩn chỉ thị cho sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và thực
phẩm.
Đã
có nhiều phương pháp phát hiện E. coli trong nước và thực phẩm nhưng hầu hết
các phương pháp đó đều cần các thiết bị đắt tiền, cần thực hiện trong phòng thí
nghiệm.
Do
đó, việc tìm ra công cụ để phát hiện nhanh E. coli trong nước và thực phẩm là cần
thiết.
Công
trình này đã nghiên cứu được môi trường tăng sinh cho vi khuẩn E. coli đảm bảo
đạt tới giới hạn phát hiện bằng que thử trong 8 giờ từ nồng độ ban đầu dưới 20
CFU/ml.
Que
thử tạo được có độ đặc hiệu đạt trên 90% và ngưỡng phát hiện là 106 CFU/ml.
Kết
quả này là cơ sở để chế tạo bộ kit phát hiện nhanh E. coli trong nguồn nước
sinh hoạt ngay ở điều kiện hiện trường.
Bộ
kit này dễ dàng được sử dụng cho người dân và bộ đội khi gặp điều kiện bất lợi
như sóng, gió, thủy triều hay lũ lụt.
Title: | Nghiên cứu bước đầu chế tạo bộ Kit phát hiện nhanh E.coli trong nước thải sinh hoạt |
Authors: | Nguyễn, Thị Tâm Thư Trần, Thị Thanh Quỳnh Trần, Thị Huyền Nga Nguyễn, Tuấn Anh Phạm, Kiên Cường |
Keywords: | Nước sinh hoạt;ô nhiễm;Kit;Que thử;E. coli. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 32, Số1S (2016); |
Abstract: | E. coli được xem là vi khuẩn chỉ thị cho sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và thực phẩm. Đã có nhiều phương pháp phát hiện E. coli trong nước và thực phẩm nhưng hầu hết các phương pháp đó đều cần các thiết bị đắt tiền, cần thực hiện trong phòng thí nghiệm. Do đó, việc tìm ra công cụ để phát hiện nhanh E. coli trong nước và thực phẩm là cần thiết. Công trình này đã nghiên cứu được môi trường tăng sinh cho vi khuẩn E. coli đảm bảo đạt tới giới hạn phát hiện bằng que thử trong 8 giờ từ nồng độ ban đầu dưới 20 CFU/ml. Que thử tạo được có độ đặc hiệu đạt trên 90% và ngưỡng phát hiện là 106 CFU/ml. Kết quả này là cơ sở để chế tạo bộ kit phát hiện nhanh E. coli trong nguồn nước sinh hoạt ngay ở điều kiện hiện trường. Bộ kit này dễ dàng được sử dụng cho người dân và bộ đội khi gặp điều kiện bất lợi như sóng, gió, thủy triều hay lũ lụt. |
Description: | tr. 357-362 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57196 |
ISSN: | 0866-8612 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Nhận xét
Đăng nhận xét